Pour une prise de masse aisée, maintient la masse musculaire
RIPPED MAX CASÉINE est une exclusivité EAFIT formulée en laboratoire par nos spécialistes en nutrition et nos athlètes professionnels pour répondre spécifiquement à toutes les personnes recherchant un maintien de leur masse musculaire. La formule RIPPED MAX CASÉINE est composée d’une nouvelle génération de caséine constituée à 100% de caséine micellaire produite par microfiltration à froid et de pur isolat de Whey*. Ce procédé permet de supprimer majoritairement glucides et lipides, tout en préservant la structure des protéines, et donc une meilleure valeur biologique. Afin de maximiser son efficacité, elle contient notamment 19 g de Glutamine et 21,4 g de BCAA (Acides Aminés Branchés) pour 100 g de protéines.
Mélangez 1,5 dosettes (30 g) dans 1/4 de litre d’eau, 1 à 2 fois par jour, le soir au coucher ou le matin au réveil, pour maximiser l’apport protidique.
1 shaker = 1.5 dosettes = 30 g de poudre
1 pot de 750 g = 25 shakers
Isolat de protéine de lait, arômes, L-carnitine tartrate, inuline, colorant : rouge de betterave, épaississant : gomme xanthane, extrait sec de cacao, minéraux : oxyde de magnésium - pyrophosphate de fer - chlorure de chrome, édulcorants : acésulfame de potassium - sucralose, caféine, L-thréonine, vitamines : C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8, antiagglomérant : E551, maltodextrines, Lactobacillus acidophilus.
Traces possibles de : œuf, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes
Pour 100g | VNR** | Par shaker (30 g) | VNR** | |
---|---|---|---|---|
Energie | 343 kcal / 1453 kj | / | 103 kcal / 436 kj | / |
Matières grasses | 1,5 g | / | 0,4 g | / |
Dont acides gras saturés | 0,7 g | / | 0,2 g | / |
Glucides | 4,6 g | / | 1,4 g | / |
Dont sucres | 1,5 g | / | 0,5 g | / |
Fibres alimentaires | 1,1 g | / | 0,3 g | / |
dont Inuline | 0,8 g | / | 0,2 g | / |
Protéines | 77 g | / | 23 g | / |
Sel | 0,3 g | / | 0,09 g | / |
Vitamine A | 766 µg | 96/ % | 230 µg | 28% |
Vitamine E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37,4 mg | 75% |
Vitamine B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
Phosphore | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
Magnésium | 226 mg | 60% | 67.9 mg | 18% |
Fer | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
Chrome | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
Chlorure | 84 µg | / | 25,2 µg | / |
Isolat de protéines de lait | 90,48 g | / | 27 g | / |
dont Caséine micellaire | 61,4 g | / | 18,42 g | / |
dont Whey Protein | 15,36 g | / | 4,6 g | / |
L-Carnitine tartrate | 2500 mg | / | 750 mg | / |
Extrait de cacao | 333 mg | / | 100 mg | / |
dont théobromine | 24 mg | / | 7,2 mg | / |
Caféine | 166 mg | / | 50 mg | / |
Latobacillus acidophilus | 1,6 milliards* | / | 0,5 milliards* | / |
*Exprimés en c.f.u. à la date de fabrication.
**VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Aminogramme
Acides Aminés | Valeur Pour 100g |
---|---|
Alanine | 3 g |
Arginine | 3,7 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,9 g |
Acide glutamique | 19,1 g |
Glycine | 1,7 g |
Histidine | 2,3 g |
Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 9,8 g |
Lysine | 8,7 g |
Méthionine | 2,6 g |
Phénylalanine | 4,7 g |
Proline | 9,9 g |
Sérine | 5,3 g |
Thréonine | 4 g |
Tryptophane | 1,7 g |
Tyrosine | 4,6 g |
Valine | 6 g |
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre avec édulcorants - saveur fraise. Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes. (Teneur en caféine : 20 mg/100 ml de boisson reconstituée).