Il n'y a aucun avis
PURE WHEY nouvelle génération a été formulée en laboratoire par des spécialistes en nutrition et des athlètes professionnels pour répondre spécifiquement à tous les sportifs recherchant la croissance musculaire.
La nouvelle formule exclusive Pure Whey est pauvre en sucres. Elle est composée de protéines tri-sources de whey de qualité premium qui contient 5 fois plus d’hydrolysat de lactosérum. L’hydrolysat est considéré comme la source de protéines la plus pure et la plus rapidement assimilable parmi l’ensemble des sources de whey du marché.
Selon votre poids, prenez 1 à 2 shakers/jour, le matin au réveil ou juste après l’entraînement.
1 Shaker = 2 dosettes* = 40 g de poudre
Ce pot de 750 g permet de réaliser 18 shakers de 40 g
*La dosette est fournie avec le pot. Elle est peut-être enfouie au fond de la boîte. Pensez à chercher avec un ustensile au besoin.
concentrat de protéines de lactosérum 42,7% (émulsifiant : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique) (lait), isolat de protéines de lactosérum 36,2% (émulsifiant : lécithine de soja) (lait), hydrolysat de protéines de lactosérum 10% (lait), arômes, épaississant : gomme xanthane, l-glutamine, l-arginine HCL, minéraux : oxyde de magnésium - pyrophosphate de fer, colorant : rouge de betterave, édulcorants : acésulfame de potassium - sucralose, taurine, vitamines C-E-PP-AB5-B6-B2-B1-B12-B9-B8, complexe enzymatique (alpha amylase - protéase - lactase - lipase - cellulase), maltodextrines.
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coques, céleri et sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes
Pour 100g | VNR | Par shaker de 40 g | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energie | 382 kcal/1620 kj | / | 153 kcal/648 kj | / |
Matières grasses | 3.8 g | / | 1,5 g | / |
Dont acides gras saturés | 2 g | / | 0,8 g | / |
Glucides | 6,4g | / | 2,6 g | / |
Dont sucres | 4.5 g | / | 1.8 g | / |
Fibres alimentaires | 0,6 g | / | 0,2 g | / |
Protéines | 80 g | / | 32 g | / |
Sel | 1,2 g | / | 0,5 g | / |
Vitamine A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
Vitamine E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 93µg | 187% | 37 µg | 75% |
Vitamine B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 334 mg | 42% | 134 mg | 17% |
Phosphore | 93 mg | 37 mg | ||
Magnésium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
Fer | 8 mg | 57% | 3.2 mg | 23% |
L-Glutamine | 625 mg | / | 250 mg | / |
L-Arginine HCL | 625 mg | / | 250 mg | / |
Taurine | 140.63 mg | / | 56.25 mg | / |
Complexe Enzymatique | 100mg | / | 40mg | / |
Aminogramme
BCAA24.3 g
Acides Aminés | Valeur Pour 100g |
---|---|
Alanine | 5.3 g |
Arginine | 2,8 g |
Acide aspartique | 11,6 g |
Cystine | 2,8 g |
Acide glutamique | 18.6 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 2,1 g |
Isoleucine | 6.4 g |
Leucine | 12,2 g |
Lysine | 10,5 g |
Méthionine | 2,4 g |
Phénylalanine | 3,6 g |
Proline | 5.7 g |
Sérine | 4.9 g |
Thréonine | 6.3 g |
Tryptophane | 2,0 g |
Tyrosine | 3,6 g |
Valine | 5,8 g |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre avec édulcorants - saveur Fraise.