GAINER MAX a été formulé en laboratoire par des spécialistes en nutrition et des athlètes professionnels pour répondre spécifiquement à toutes les personnes recherchant une prise de masse.
GAINER MAX combine une matrice performante de 6 sources de glucides associant des sucres à index glycémique élevé à des sucres à faible IG . Les sucres à IG élevés sont assimilés rapidement par l’organisme permettant un apport énergétique immédiat, relayés par les sucres à faible IG fournissant une énergie durable. GAINER MAX nouvelle formule contient 71% de glucides associés à de la protéine de whey pour une prise de masse musculaire exceptionnelle.
Les jours de sport : consommez 1 shaker vers 10h00 du matin et 1 shaker dans les 30 minutes suivant votre entrainement
Les jours de repos : consommez 1 shaker en collation vers 16h00
Complexe glucidique 54.5% (fructose, maltodextrines, dextrose, amidon de maïs, farine d’avoine (gluten), patate douce en poudre), lait écrémé en poudre, protéines de lactosérum 5% (lait) (émulsifiant : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique), arômes, poudre de blanc d’œuf, L-glutamine, L-arginine HCL, taurine, minéraux : oxyde de magnésium - pyrophosphate de fer, vitamines : C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten, fruits à coques, soja, céleri, sulfites, lupin.
Pour 100g | VNR* | Par shaker de 60 g | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energie | 359 kcal / 1523 kJ | / | 215 kcal / 914 kJ | / |
Matières grasses | 0,7 g | / | 0,4 g | / |
Dont acides gras saturés | 0,4 g | / | 0.2 g | / |
Glucides | 71 g | / | 43 g | / |
Dont sucres | 47 g | / | 28 g | / |
Fibres alimentaires | 0,2 g | / | 0,1 g | / |
Protéines | 17 g | / | 10 g | / |
Sel | 0.57 g | / | 0,34 g | / |
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
Vitamine PP | 7.5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
Phosphore | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
Magnésium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
Fer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
L-Glutamine | 833 mg | / | 500 mg | / |
L-Arginine HCL | 833 mg | / | 500 mg | / |
Taurine | 187,5 mg | / | 112,5 mg | / |
Aminogramme
Acides Aminés | Valeur Pour 100g |
---|---|
Alanine | 5,1 g |
Arginine | 3,1 g |
Acide aspartique | 11,8 g |
Cystine | 2,8 g |
Acide glutamique | 18,3 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 2,2 g |
Isoleucine | 5,7 g |
Leucine | 12,9 g |
Lysine | 10,7 g |
Méthionine | 2,4 g |
Phénylalanine | 3,90 g |
Proline | 5,1 g |
Sérine | 4,7 g |
Thréonine | 5,4 g |
Tryptophane | 2,1 g |
Tyrosine | 3,7 g |
Valine | 5,3 g |
BCAA | 23,90 g |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre, saveur Vanille Intense