Pour profiter au maximum du confort de Varisma Nuances, soyez vigilant et précis sur les différentes prises de mesures.
MI-BAS | |||||||||
8 TAILLES | T0 | T1 | T1+ | T2 | T2+ | T3 | T3+ | T4 | |
Tour de Mollet | 28/36 | 26/34 | 34/42 | 30/38 | 38/46 | 34/42 | 42/50 | 40/48 | |
Tour de Cheville | 16/19 | 19/22 | 22/25 | 25/28 | 28/31 | ||||
Hauteur | Court Inf. ou égal à 40 / Normal Sup. à 40 | ||||||||
BAS | |||||||||
8 TAILLES | T0 | T1 | T1+ | T2 | T2+ | T3 | T3+ | T4 | |
Tour de Cuisse | 45/57 | 42/54 | 54/66 | 47/59 | 59/71 | 53/65 | 65/77 | 62/74 | |
Tour de Cheville | 16/19 | 19/22 | 22/25 | 25/28 | 28/31 | ||||
Hauteur | Court Inf. ou égal à 74 / Normal Sup. à 74 | ||||||||
Tailles | Pointures maxi conseillées |
0 | 41 |
1/1+ | 41 |
2/2+ | 42 |
3/3+ | 43 |
4 | 44 |
Taillage et prise de mesures en cm.