Pour profiter au maximum du confort de Legger Fine, soyez vigilant et précis sur les différentes prises de mesures.
CHAUSSETTES | |||||
4 TAILLES | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Tour de Mollet | 32/39 | 33/40 | 34/41 | 37/44 | |
Tour de Cheville | 19/22 | 22/25 | 25/28 | 28/31 | |
Hauteur | Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41 | ||||
Tailles | Hauteurs | Pointures maxi conseillées |
1 | Normal | 42 |
Long | 44 | |
2 | Normal | 43 |
Long | 45 | |
3 | Normal | 44 |
Long | 46 | |
4 | Normal | 46 |
Long | 47 | |
Taillage et prise de mesures en cm.